服務熱線
19926463026
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:ADS3504
廠商性質(zhì):代理商
所在地:深圳市
訪問量:1180
更新時間:2026-04-22
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 4 |
| 帶寬 | 500MHzMHz | 采樣率 | 2.5GSa/sGS/s |
| 記錄長度 | 100Mk | 波形捕獲率 | 500,000wfms/swfms/s |
| 應用領域 | 電子/電池 |
利利普500MHz四通道臺式示波器ADS3000系列產(chǎn)品簡介
非凡性能
· 帶寬100MHz-500MHz,存儲深度100M,全系列標配2.5GS/s的實時采樣率。
· 基于OWON X-vision ll代優(yōu)良示波器架構(gòu),更低底噪、更高存儲,更快刷新。
· 垂直精度500uV/div - 10 V/div,時基范圍500 ps/div - 1000s/div,提供更精確的信號測量。
· 1M點FFT分析,為頻率分量的準確展示提供了強有力的支持。
· 256級波形灰度顯示及彩色余輝技術,搭配高達500,000幀/秒的波形刷新率,增強波形可視化效果。
豐富的拓展性
· 支持外接多媒體設備。
· 流暢播放視頻、PPT、PDF等教學文件,使教學過程更加高效便捷。
· 優(yōu)化的文件管理功能,讓文件查看、編輯和導出更為便捷。
· 支持web Control遠程儀器控制和SCPI命令收發(fā)工具。
· 屏幕視頻錄制功能,方便實驗結(jié)果的記錄與分享。
· 可選配無線模塊(wifi/藍牙),支持FTP,網(wǎng)絡打印機,移動熱點等高級功能。
全面的功能
· 集成示波器、雙通道50MHzAFG(選配)、頻率計、電壓表、FFT頻譜分析儀及協(xié)議分析多項功能。
· 波形克隆及波特圖功能(AFG機型)
· 支持Type-C供電,支持浮地測量,適應戶外及多變應用場景。
優(yōu)秀的人機交互
· 采用10.1英寸大屏幕觸控顯示,支持多點觸控操作,帶來更佳的交互體驗。
· 新一代UI設計,界面美觀大方,支持用戶自定義快捷操作,簡化日常使用流程。


利利普500MHz四通道臺式示波器ADS3000系列技術參數(shù)
示波器主要參數(shù)
型號 | ADS3102 | ADS3202 | ADS3352 | ADS3502 |
模擬帶寬(-3 dB) | 100MHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz |
輸入通道數(shù) | 2+EXT | |||
最大模擬通道采樣率 | 2.5GSa/s(單通道)1.25GSa/s(雙通道) | |||
型號 | ADS3104 | ADS3204 | ADS3354 | ADS3504 |
模擬帶寬(-3 dB) | 100MHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz |
輸入通道數(shù) | 4+EXT | |||
最大模擬通道采樣率 | 2.5GSa/s(單通道)1.25GSa/s(雙通道)1.25GSa/s(四通道) | |||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測值、高分辨率、平均值 | 存儲深度 | 100M |
最高波形捕獲率 | 500,000wfms/s(高刷新率模式) | 垂直分辨率 | 8bits |
靈敏度(伏/格)范圍 | 500μV/div~10 V/div | 時基精度 | ±1 ppm(典型值) |
時基檔位 | 500ps/div - 1000s/div,1-2-5 步進 | 直流增益精確度 | 4%(≤1 mV);3%(≥2 mV) |
輸入阻抗 | 1 MΩ±2%,與15 pF±5 pF 并聯(lián),50Ω± 2% | ||
探頭衰減系數(shù) | 1μX-1MX,按1-2-5 進制方式步進,支持自定義 | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、斜率、視頻、超時、欠幅、超幅、第N 邊沿觸發(fā)、邏輯觸發(fā)、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN | ||
解碼(選配) | UART、I2C、SPI、CAN、LIN | ||
自動測量 | 周期、頻率、正脈寬、負脈寬、上升時間、下降時間、屏幕脈寬比、正占空比、負占空比、平均值、峰峰值、均方根值、過沖、最大值、最小值、頂端值、周均方根、底端值、幅度、預沖、標準差、正脈沖個數(shù)、負脈沖個數(shù)、上升沿個數(shù)、下降沿個數(shù)、面積、周期面積、延遲( A-B上升 )、延遲 ( A-B 下降 )、相位(A -B 上升)、相位(A -B 下降 )、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF | ||
數(shù)學運算 | 加、減、乘、除、微分、積分、平方根, 函數(shù)運算(Lg/Ln/Exp/Abs/Sine/Cosine/Tan),用戶自定義函數(shù),數(shù)字濾波(低通、高通、帶通、帶阻)FFT、FFTrms | ||
頻率計 | 6位數(shù)字頻率計;最大頻率:示波器最大模擬帶寬 | ||
電壓表 | 支持DC, AC+DCrms, ACrms;分辨率:4位(ACV/DCV) | ||
信號發(fā)生器主要參數(shù)(選配)
最大輸出頻率 | 雙通道 50MHz |
采樣率 | 160MSa/s |
垂直分辨率 | 14 bits |
標準波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、噪聲 |
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x、階梯波、噪聲等28種內(nèi)建波形 |
任意波 | 1 μHz ~ 10 MHz |
任意波波形長度 | 2-16K點 |
輸出幅度 | 2mVpp ~ 10Vpp高阻 1mVpp ~ 5Vpp 50 Ω |
輸出阻抗 | 50Ω(典型值) |
調(diào)制類型 | AM, FM, PM, FSK,掃頻和脈沖串 |
其他
通訊接口 | HDMI;USB device *1, USB Host *3 ;Trig Out(P/F);Type-C 供電口[1];LAN 接口 |
顯示 | 10.1英寸(1024×600),多點觸控電容屏 |
電源 | 100V – 240 VACRMS, 50/60 Hz, CAT Ⅱ |
尺寸 | 325mm * 111.5mm * 209mm(長*寬*高) |
重量 | 約3.2千克(主機) |
[1]需滿足12V輸出功率≥36W。