服務(wù)熱線
19926463026
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:VDS6074
廠商性質(zhì):代理商
所在地:深圳市
訪問量:1128
更新時間:2026-04-29
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 虛擬示波器 | 通道數(shù) | 4 |
| 帶寬 | 70MHzMHz | 采樣率 | 1GSa/sGS/s |
| 記錄長度 | 10Mk | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,汽車及零部件 |
利利普70MHz四通道多平臺二次開發(fā)PC示波器VDS6000系列產(chǎn)品簡介
+ 四通道超薄設(shè)計(jì)
+ 70MHz,100MHz帶寬,高達(dá)1GSa/s實(shí)時采樣率
+ 8bits, 12bits, 14bits 垂直精度,測量更準(zhǔn)確(部分機(jī)型)
+ 最高存儲深度10M點(diǎn)
+ 友好的人機(jī)互動畫面;X-Y,波形同屏顯示
+ 支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 支持 Windows / Linux/安卓/蘋果 平臺二次開發(fā)
+ USB Typ-C供電,數(shù)據(jù)傳輸更快,支持5-15V的寬電壓供電
+ WIFI無限傳輸,使用更便捷。(需選配WIFI配件)
利利普70MHz四通道多平臺二次開發(fā)PC示波器VDS6000系列產(chǎn)品描述





技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | VDS6074 | VDS6104 | VDS6074A | VDS6104A |
帶寬 | 70MHz | 100MHz | 70MHz | 100MHz |
通道 | 4模擬通道 | |||
實(shí)時采樣率 | 1GSa/s | |||
時基范圍 | 1ns/div~100s/div,按 1~2~5 進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | |||
存儲深度 | 10M | |||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF 并聯(lián) | |||
垂直靈敏度 | 2mV/div~5V/div | |||
垂直分辨率 | 8bits | 8bits,12bits,14bits | ||
最大輸入電壓 | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | |||
帶寬限制 | 20 MHz,全帶寬 | |||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | |||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā),脈寬觸發(fā),視頻觸發(fā),斜率觸發(fā) | |||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V)、光標(biāo)間時間差(△T) | |||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、 | |||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Device (Type C);USB Host (支持選配Wi-Fi擴(kuò)展);LAN接口 | |||
頻率計(jì) | 支持 | |||
功率 | ≤10W | |||
尺寸 | 190mm(長)×18mm(高)×120mm(寬) | |||
重量 | 約0.45公斤(主機(jī)) | |||
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說明書如有更新不再另行通知。